|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
|
MT „W-0 Ashley Sea“ |
|
|
Vollplaziert |
|
|
|
| Beteiligungsgesellschaft | W-O Ashley Sea GmbH & Co. KG, Haren (Ems) |
| Gesamtinvestition | EUR 45,5 Mio. |
| Fondskapital | EUR 17,8 Mio. zzgl. 5 % Agio |
| Fremdkapital | EUR 26,5 Mio. |
| Mindestzeichnungssumme1) | EUR 15.000 zzgl. 5 % Agio |
| Kalkulierte Projektlaufzeit | 16,6 Jahre |
| Einkunftsart | Einkünfte aus Gewerbebetrieb |
| Einzahlungstermine: | |
| Nach Beitritt | 25,0 % (inkl. 5 % Agio) |
| 30. April 2007 | 40,0 % |
| 15. Januar 2008 | 40,0 % |
| Gesamt | 105,0 % |
| Sonderausschüttung | 2 % für Früheinzahler bis zum 28. Februar 2007 |
1) höhere Beträge müssen durch EUR 5.000 teilbar sein
| Geplante Auszahlungen (ab 2007 vorgesehen) |
| 8 % | ab 2008 bis 2017 |
| 10 % | ab 2018 bis 2021 |
| 13 % | in 2022 |
| 21 % | in 2023 plus Liquidation |
| 55 % | Liquidationsausschüttungen |
| Insgesamt ca. 209 % | der Beteiligungssumme |
| Technische Daten | MT „W-O Ashley Sea“ |
| Schiffstyp: | Rohöl-/Ölprodukten-Tanker |
| Klasse: | ABS (American Bureau of Shipping)1A(E) „Oil Carrier ESP“ AMS ACCU, SH, VEC, IGS, COW, UWILD |
| Tragfähigkeit: | 73.400 tdw |
| BRZ: | Ca. 41.000 |
| NRZ: | Ca. 21.500 |
| Ladekapazität: | 12 Ladungstanks mit 85.300 cbm bei 100 % Auslastung und 2 Slop-Tanks mit 2.000 cbm bei 100 % Auslastung |
| Ladungsarten: | Rohöl und Ölprodukte |
| Tankreinigung: | 2 fest installierte Maschinen je Ladungstank, 1 Maschine je Slop-Tank |
| Separierung: | 3 verschiedene Ladungen gleichzeitig |
| Ladetankpumpen: | 3 Zentrifugal-Pumpen à 2.300 cbm/Stunde |
| Inertgasanlage: | Für die Ladungs- und Slop-Tanks |
| Länge über alles: | 228,60 m |
| Breite auf Spanten: | 32,26 m |
| Tiefgang: | 14,30 m bei 73.400 tdw |
| Hauptmaschine: | MAN B&W, 5S60 MC-C mit 11.300 kW (= 15.364 PS) |
| Geschwindigkeit: | Ca. 14,5 kn bei einem Verbrauch von etwa 44,5 t |
| Hilfsdiesel: | 3 Hilfsdiesel mit insgesamt 2.700 kW zur Stromerzeugung |
| Besatzungsstärke: | 20 Mann (max. 30 Mann) |
| Flagge: | Marshall Islands (geplant) |
| Werft: | New Century Shipbuilding Co. Ltd., China |
| Werftablieferung: | geplant Anfang Juni 2007 |
Eine Besonderheit dieses Beteiligungsangebotes ist:
Alle Anleger, die bis zum 28.Februar 2007 ihre Beteiligung komplett
– d.h. zu 100% (zzgl. Agio) – eingezahlt haben,
erhalten im Dezember 2007 eine Sonderausschüttung in
Höhe von 2% auf Ihre Nominalbeteiligung. Davon haben
bereits fast 50 % aller bisherigen Beitritte Gebrauch
gemacht! Diese Chance bietet sich noch allen Neuanlegern,
die in den verbleibenden paar Tagen beitreten.
Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung !
Den Hauptprospekt können Sie gleich über uns bekommen.
Wir schicken Ihnen diesen gerne kostenlos zu.
|
|
|
| |
|